実績紹介
教育・文化施設
実績 | 種別 | 所在地 | 構造 | 規模 | 完了年月 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
五霞統合小学校 | 増改築 基本構想・基本・ 実施設計 |
茨城県五霞町 | RC造 | 2階 3,270m² |
2022年7月 | - |
あずま東小学校(屋上) | 改修 実施設計 |
茨城県稲敷市 | RC造 | 3階 3,254m² |
2022年3月 | - |
土浦市内中学校(特別教室) | 空調設備・ 実施設計・監理 |
茨城県土浦市 | RC造 | 8校 | 2022年2月 | - |
下稲吉中学校(屋内運動場) | 新築 基本・実施設計 |
茨城県かすみがうら市 | RC造+S造 | 2階 2,993m² |
2022年1月 | - |
北浦中学校(校舎) | 改修・空調設備 実施設計 |
茨城県行方市 | RC造 | 2階 6,885m² |
2021年11月 | - |
新利根中学校 | 空調設備設置 実施設計・監理 |
茨城県稲敷市 | RC造 | 3階 3,609m² |
2021年9月 | - |
宮和田小学校(校舎・体育館) | 大規模改造 実施設計・監理 |
茨城県取手市 | RC造 | 3階 5,221m² |
2021年3月 | - |
美浦統合小学校 | 新築 基本構想 |
茨城県美浦村 | RC造 | 3階 6,500m² |
2021年3月 | 設計競技最優秀 |
守谷中学校(校舎・教室) | 増改築 実施設計 |
茨城県守谷市 | RC造 | 3階 3,316m² |
2021年3月 | - |
行方市内小中学校照明 | 改修 実施設計 |
茨城県行方市 | - | 5校 | 2020年6月 | - |
八千代町立中学校 | 空調設備設置 実施設計・監理 |
茨城県八千代町 | RC造 | 2校 | 2019年3月 | - |
八千代町立小学校 | 空調設備設置 実施設計・監理 |
茨城県八千代町 | RC造 | 4校 54室 | 2018年6月 | - |
行方市内学校屋外遊具 | 施設改善 実施設計 |
茨城県行方市 | - | 複合遊具設置4校 | 2018年6月 | - |
北浦中学校 | 改修・防犯カメラ設置 実施設計 |
茨城県行方市 | RC造 | 2階 314m² |
2018年6月 | - |
牛久第一中学校(体育館) | 改築 実施設計・監理 |
茨城県牛久市 | RC造 | 2階 2,100m² |
2018年3月 | - |
つくばみらい市小中学校(校舎) トイレ(5校) |
改修 実施設計 |
茨城県つくばみらい市 | RC造 | 3階 2,060m² |
2018年3月 | - |
大野原西小学校 トイレ | 改修 実施設計 |
茨城県神栖市 | RC造 | 3階 トイレ7ヶ所 |
2018年3月 | - |
伊奈東中学校 | 大規模改修 実施設計・監理 |
茨城県つくばみらい市 | RC造 | 3階 5,175m² |
2018年2月 | - |
郷州小学校(屋内運動場) | 改修 実施設計・監理 |
茨城県守谷市 | S造 | 2階 983m² |
2017年3月 | - |
本郷小学校 | 改修 実施設計・監理 |
茨城県阿見町 | RC造 | 2階 4,354m² |
2017年3月 | - |
駒込小学校(体育館) | 改修 実施設計・監理 |
茨城県古河市 | S造 | 1階 825m² |
2017年3月 | - |
鉾田北中学校(講堂兼体育館) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県鉾田市 | RC造 | 2階 1,478m² |
2016年12月 | - |
鹿島小学校 | 大規模改造 基本・実施設計・監理 |
茨城県鹿嶋市 | RC造 | 3階 4,737m² |
2016年11月 | - |
美浦特別支援学校 | 増築 基本・実施設計・監理 |
茨城県美浦村 | RC造 | 3階 1,492m² |
2016年8月 | - |
土浦第二小学校(屋内運動場) | 改築 実施設計・監理 |
茨城県土浦市 | RC造 | 2階 957m² |
2016年3月 | - |
美浦中学校(体育館及び武道館、給食室) | 環境改善 実施設計・監理 |
茨城県美浦村 | RC造 | 2階 3,542m² |
2016年3月 | - |
霞ヶ浦北小学校 | 大規模改造 実施設計・監理 |
茨城県かすみがうら市 | RC造 | 3階 8,942m² |
2016年2月 | - |
東石川小学校 (北校舎・南校舎・校舎・屋内運動場) |
耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県ひたちなか市 | RC造 | 3階 1,221m² |
2016年1月 | - |
古河市立中学校(武道場)(3校) | 耐震改修 実施設計・監理 |
茨城県古河市 | SRC造 | 1階 1,219m² |
2016年1月 | - |
巴第一小学校(講堂兼体育館) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県鉾田市 | RC造 | 2階 918m² |
2015年11月 | - |
大和田小学校(講堂兼体育館) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県鉾田市 | RC造 | 2階 881m² |
2015年10月 | - |
府中中学校(校舎) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県石岡市 | RC造 | 3階 1,599m² |
2015年10月 | - |
八千代東中学校 | 新築・外構 基本・実施設計・監理 |
茨城県八千代町 | RC造 | 2階 3,900m² |
2015年3月 | 設計競技最優秀 |
矢田部小学校(体育館) | 耐震補強・改修 実施設計・監理 |
茨城県神栖市 | S造 | 2階 869m² |
2015年2月 | - |
水海小学校 | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県古河市 | RC造 | 3階 2,585m² |
2015年2月 | - |
石岡商業高校(体育館) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県石岡市 | RC造 | 2階 1,566m² |
2015年2月 | - |
東成井・林小学校 | 空調設備設置 実施設計・監理 |
茨城県石岡市 | RC造 | 3階 4,284m² |
2014年11月 | - |
八千代第一中学校 | 新築・外構 実施設計・監理 |
茨城県八千代町 | RC造 | 2階 5,838m² |
2014年11月 | 設計競技最優秀 |
鳥羽小学校(屋内運動場) | 大規模改造 実施設計・監理 |
茨城県筑西市 | S造 | 2階 828m² |
2014年10月 | - |
本郷小学校(プレハブ校舎) | 増築 監理 |
茨城県阿見町 | RC造 | 2階 530m² |
2014年2月 | - |
玉造統合小学校 | 新築 基本・実施設計・監理 |
茨城県行方市 | RC造 | 2階 8,149m² |
2014年1月 | 設計競技最優秀 |
寺原小学校(体育館) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県取手市 | S造 | 1階 674m² |
2013年12月 | - |
大竹小学校(屋内運動場) | 耐震補強・大規模改造 実施設計・監理 |
茨城県鉾田市 | S造 | 2階 608m² |
2013年11月 | - |
大島中学校 | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県ひたちなか市 | RC造 | 3階 1,216m² |
2013年9月 | - |
小川北中学校 | 改築 基本・実施設計・監理 |
茨城県小美玉市 | RC造 | 2階 4,134m² |
2012年9月 | - |
けやき台中学校 | 増築 実施設計・監理 |
茨城県守谷市 | S造 | 3階 60m² |
2013年6月 | - |
筑波大学 1A棟スチューデントコモン | 改修 基本・実施設計 |
茨城県つくば市 | RC造 | 3階 3,070m² |
2013年6月 | - |
長田・静小学校 | 改築 基本・実施設計・監理 |
茨城県境町 | RC造 | 4階 6,807m² |
2013年5月 | - |
高萩高校(管理普通教室棟) | 補強・災害復旧 実施設計・監理 |
茨城県高萩市 | RC造 | 4階 3,474m² |
2012年12月 | - |
石下小学校 | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県常総市 | RC造 | 3階 4,073m² |
2012年11月 | - |
茨城高等学校・中学校(第二体育館) | 耐震診断・耐震補強 基本・実施設計・監理 |
茨城県水戸市 | S造 | 3階 3,100m² |
2012年3月 | - |
水戸英宏中学校 | 耐震診断・耐震補強・増築 実施設計・監理 |
茨城県水戸市 | RC造 | 3階 3,938m² |
2012年3月 | - |
筑波大学(体芸図書館・2H棟)トイレ | 改修 実施設計 |
茨城県つくば市 | RC造 | 4階 107m² |
2012年3月 | - |
文小学校(特別教室棟・屋内運動場) | 耐震診断・耐震補強 大規模改造・監理 |
茨城県利根町 | RC造 | 3階 1,867m² |
2012年3月 | - |
長田小学校(校舎) | 改築 基本・実施設計・監理 |
茨城県猿島郡境町 | RC造 | 4階 4,124m² |
2012年3月 | - |
麻生中学校(校舎・屋内運動場) | 新築 基本・実施設計・監理 |
茨城県行方市 | RC造 | 2階 7,525m² |
2012年2月 | 設計競技最優秀 |
東小学校(校舎) | 耐震補強・大規模改造 実施設計・監理 |
茨城県土浦市 | RC造 | 3階 2,496m² |
2012年1月 | - |
つくばみらい図書館 | 改修 実施設計・監理 |
茨城県つくばみらい市 | RC造 | 2階 1,604m² |
2011年12月 | - |
石下西中学校(校舎) | 改築 基本設計 |
茨城県常総市 | RC造 | 3階 5,137m² |
2011年12月 | - |
筑波大学生命領域学際研究センター | 増築 基本・実施設計 |
茨城県つくば市 | RC造 | 2階 724m² |
2011年7月 | 設計競技最優秀 |
茨城高等学校・中学校(校舎) | 改築 基本・実施設計・監理 |
茨城県水戸市 | RC造 | 地下2階 地上4階 9,405m² |
2011年3月 | 設計競技最優秀 |
安静小学校校(校舎) | 耐震補強・大規模改造 監理 |
茨城県結城郡八千代町 | RC造 | 2階 1,946m² |
2011年3月 | - |
川西小学校(校舎) | 耐震補強・大規模改造 監理 |
茨城県結城郡八千代町 | RC造 | 3階 2,552m² |
2011年3月 | - |
上島東小学校(屋内運動場) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県鉾田市 | S造 | 1階 504m² |
2010年11月 | - |
府中中学校(屋内運動場) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県石岡市 | S造 | 2階 991m² |
2010年9月 | - |
阿見中学校(校舎) | 耐震補強 実施設計・監理 |
茨城県稲敷郡 阿見町 |
RC造 | 3階 4,616m² |
2010年3月 | - |
鉾田市学校施設(3校) | 耐震診断 | 茨城県鉾田市 | RC造 | 2階 2,712m² |
2010年3月 | - |
美浦中学校 | 改築 基本・実施設計・監理 |
茨城県稲敷郡美浦村 | RC造 | 3階 6,639m² |
2009年3月 | 設計競技最優秀 |
明野中学校 | 改築 基本・実施設計・監理 |
茨城県筑西市 | RC造 | 2階 7,270m² |
2008年8月 | 設計競技最優秀 |
関城中学校 | 改築 基本・実施設計・監理 |
茨城県筑西市 | RC造 | 2階 7,992m² |
2005年3月 | 設計競技最優秀 日経アーキテクチュア掲載 |
真鍋小学校 | 改築 実施設計・監理 |
茨城県土浦市 | RC造 | 5階 6,362m² |
2004年12月 | 茨城県建築文化賞入選・公立学校優良施設協会賞 |